MOTORDATEN / ENGINE DATA EINSTELLWERTE / ADJUSTMENT DATA
Schliesswinkel Zündzeitpunkt Leerlauf CO-Gehalt Elektr- Abstand Ventilspiel (kalt)
Modell / Model Motor / Engine kW/PS Code Typ / Type closing angle firing moment idle run CO-content spark plug gap valve clearence (cold)
verbleit bleifrei Einlass Auslass
leaded unleaded inlet outlet
TAUNUS 1,3 LC 40/55 JA OHC 50±2 6±2 2±2 750±50 3,0 ±0,5 0,75 0,2 0,25
07/70-04/75 1,3 HC 43/59 JC OHC 50±2 6±2 2±2 750±50 3,0 ±0,5 0,75 0,2 0,25
1,6 LC 50/68 LA OHC 50±2 6±2 2±2 750±50 3,0 ±0,5 0,75 0,2 0,25
1,6 HC 53/72 LC OHC 50±2 6±2 2±2 750±50 3,0 ±0,5 0,75 0,2 0,25
1,6 HC 65/88 LE OHC 50±2 4±2 1) 1±1 750±50 3,0 ±0,5 0,75 0,2 0,25
2,0 HC 66/90 NY V6 38±2 6±2 2) 2±2 800±50 3,0 ±0,5 0,75 0,35 0,4
2,3 HC 79/108 YY V6 38±2 6±2 2) 2±2 800±50 3,0 ±0,5 0,75 0,35 0,4
TAUNUS 1,3 LC 40/55 JAC OHC 50±2 6±2 2±2 800±50 1,0 ±0,5 0,75 0,2 0,25
05/75-05/79 1,3 LC 40/55 JAC OHC 50±2 12±2 8±2 800±50 1,0 ±0,5 0,75 0,2 0,25
1,3 HC 43/59 JCC OHC 50±2 6±2 2±2 800±50 1,0 ±0,5 0,75 0,2 0,25
1,6 LC 50/68 LAD OHC 50±2 6±2 2±2 800±50 1,0 ±0,5 0,75 0,2 0,25
1,6 HC 53/72 LCJ OHC 50±2 6±2 2±2 800±50 1,0 ±0,5 0,75 0,2 0,25
2,0 HC 72/98 NEG OHC 50±2 8±2 4±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,2 0,25
2,0 HC 66/90 NYK V6 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,4
2,3 HC 79/108 YYF V6 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,4
TAUNUS 1,3 LC 43/59 JAR OHC 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,2 0,25
06/79-08/83 1,6 LC 51/70 LAR OHC 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,2 0,25
1,6 HC 54/73 LCR OHC 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,2 0,25
2,0 HC 74/101 NER OHC 50±2 8±2 4±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,2 0,25
2,0 LC 66/90 NWR V6 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,4
2,0 HC 66/90 NYR V6 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,4
2,3 HC 84/114 YYR V6 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,4
Ei Motomobilin luettelo ainakaan löytäny kun tuon 79-82 mallin 114 heppasen
